CALENDARIO DEPORTIVO 2023

Este año 2023 se presenta un calendario deportivo anual con grandes eventos, como la Super Bowl, la Supercopa de Europa o la Copa de Libertadores, con los cuales vas a poder generar ganancias con tu página web o tus canales de comunicación.

En Afiliapb te preparamos un listado con todos los eventos deportivos mes por mes más importantes que se presentan este año 2023:

Febrero

  • Mundial de Clubes | Marruecos | 1 al 11
  • Copa de Libertadores (Inicio) | América del Sur | 7
  • Rugby Torneo Seis Naciones | Jornada 1 | 4 y 5
  • Super Bowl LVII | Arizona | 12
  • Octavos de final Champions League | Europa | 14
  • All Star NBA | Estados Unidos | 17 al 19
  • Circuito de la ATP | Río de Janeiro | 18 al 26
  • Abierto de México | Acapulco | 27 al 4 de marzo

Marzo

  • Atletismo Campeonato de Europa pista cubierta | Estambúl | 2 al 5
  • Fórmula 1: GP de Bahréin | Sakhir | 3 al 5
  • Copa Sudamericana (inicio) | América del Sur | 7
  • Masters 1000 | Indian Wells | 8 al 19
  • Fórmula 1: GP Arabia Saudita | Jeddah | 17-19 
  • Copa de Libertadores (Sorteo fase de grupos) | América del Sur | 22
  • Comienza fase de clasficación Euro 2024 | Europa | 23

Abril

  • Fórmula 1 GP Australia | Melbourne | 31 de marzo al 2 de abril
  • Copa Sudamericana (Inicio Fase de Grupos) | América del Sur | 4
  • Masters de Augusta | Georgia, Estados Unidos | 6 al 9
  • Masters 1000 | Montercarlo | 8 al 16
  • Moto GP GP de las América | Austin, Estados Unidos | 16
  • Masters 1000 | Madrid, España | 24 de abril al 7 de mayo
  • Final Copa de Francia | Saint-Denis | 29
  • Liga MLB | México | 20 al 30
  • Fórmula 1 GP Azerbaiyán | Bakú | 28 al 30

Mayo

  • Atletismo Liga Diamante | Doha, Qatar | 5
  • Fórmula 1 GP de Miami | Miami, Estados Unidos | 3 al 5
  • Judo Campeonato del Mundo | Doha, Qatar | 7 al 14
  • Masters 1000 Roma | Roma | 8 al 21
  • Mundial Hockey sobre hielo | Finlandia | 12 al 28
  • Rugby Final Champions Cup | Dublín | 20
  • Fórmula 1 GP Emilia Romagna | Imola, Italia | 19 al 21
  • Fórmula 1 GP Mónaco | Mónaco | 26 al 28
  • Roland Garros | París, Francia | 28 de mayo al 11 de junio
  • Final Europa League | Budapest | 31 de mayo

Junio

  • Final NBA | Estados Unidos | 1 al 18
  • Final Liga de Campeones Femenino | Eindhoven, Países Bajos | 3 o 4
  • Fórmula 1 GP de España | Barcelona | 2 al 4
  • Final Conference League | Praga, República Checa | 7
  • Reunión de la Liga Diamante de París | Francia | 9
  • Final de la Champions League| Estambúl | 10
  • WEC 24 horas de Le Mans | Francia | 10 y 11
  • EuroBasket femenino | Eslovenia e Israel | 15 al 25
  • Fórmula 1 GP de Canadá | Montreal | 16 al 18
  • Draft NBA | Estados Unidos | 22
  • Juegos Europeos | Polonia | del 21 al 2 de julio
  • Copa Oro de la Concacaf | Estados Unidos | 16 al 26 de julio

Julio

  • Ciclismo Tour de Francia | Francia | 1 al 23
  • Fórmula 1 GP Austria | Spielberg | 30 de junio al 2 de julio
  • Wimbledon | Reino Unido | 3 al 16
  • Campeonato Mundial de Para-atletismo | París | 8 al 17
  • Fórmula 1 GP de Reino Unido | Silverstone | 7 al 9
  • Campeonato del Mundo de Natación (natación, clavados, aguas abiertas, natación artística, waterpolo) | Fukuoka, Japón | 14 al 30
  • Copa del Mundo Femenino | Australia – Nueva Zelanda | 20 julio al 20 de agosto
  • Fórmula 1: GP Hungría | Budapest | 21 al 23
  • Tour de Francia Femenino | Francia | 23 al 30
  • Fórmula 1 GP Bélgica | Spa-Francorchamps | 28 al 30

Agosto

  • Supercopa de Europa | Europa | Fecha por definir
  • Mundial de Ciclismo de la UCI | Glasgow | 3 al 13
  • Moto GP: GP de Gran Bretaña | Silverstone | 6
  • Final Copa del Mundo Femenino FIFA | Sydney | 20
  • Vuelta a España | España | 26 agosto al 17 septiembre
  • Fórmula 1: GP Países Bajos | Zandvoort | 25 al 27
  • US Open | Nueva York | 28 al 10 septiembre

Septiembre

  • Fórmula 1: GP Italia | Monza | 1 al 3
  • Moto GP: GP de Cataluña | Barcelona | 3
  • Fórmula 1: GP Singapur | Singapur | 15 al 17
  • Fórmula 1: GP Japón | Suzuka | 22 al 24
  • Copa Sudamericana (Semifinales) | América del Sur | 26 al 5 de octubre

Octubre

  • Fórmula 1: GP Qatar | Lusail | 6 al 8
  • Fórmula 1: GP Estados Unidos | Austina | 20 al 22
  • Fórmula 1: GP México | Ciudad de México | 27 al 28
  • Copa Sudamericana (Final) | América del Sur | 28
  • Masters 1000 Paris | París, Francia | 30 de octubre al 5 noviembre
  • Juegos Panamericanos | Chile | 20 al 5 de noviembre

Noviembre

  • Fórmula 1 GP Brasil | Sao Paulo | 3 al 5
  • Copa de Libertadores (Final) | América del Sur | 11
  • Fórmula 1 GP Las Vegas | Estados Unidos | 16 al 18
  • Fórmula 1 GP Abu Dhabi | Yas Marina | 24 al 26
  • Moto GP: GP Valencia | Valencia, España | 26

Diciembre

  • Sorteo Fase Final Euro 2024 | Hamburgo | Fecha por definir
  • Final Liga MX Apertura 2023 | Por definir | Por definir

Este es el calendario deportivo 2023, con grandes eventos de Moto GP o de Fórmula 1, entre otros. ¿Te animas a promocionar con Whatsapp o Youtube los acontecimientos deportivos más importantes del año?

Resumen de privacidad
Logo Afiliapub

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.

Cookies estrictamente necesarias

Las cookies estrictamente necesarias tiene que activarse siempre para que podamos guardar tus preferencias de ajustes de cookies.

Analítica

Esta web utiliza Google Analytics para recopilar información anónima tal como el número de visitantes del sitio, o las páginas más populares.

Dejar esta cookie activa nos permite mejorar nuestra web.